quarta-feira, 27 de janeiro de 2010

Classificação Geral


NOME / KMS / PRESENÇAS / PONTOS

1- RUI OLIVEIRA / 30277 / 500 / 3943
2- PAULO BOLINHAS / 29924 / 491 / 3855
3- ANTÓNIO MARTINHO / 25694 / 413 / 3257
4- HENRIQUE GUILHERME / 23844 / 387 / 3044
5- JOÃO DO CARMO / 21398 / 342 / 2728
6- CRISTIANO SEIXO / 21223 / 331 / 2581
7- ANTÓNIO CARVALHO / 17889 / 284 / 2227
8- ANTÓNIO FERA / 13662 / 270 / 2148
9- SALVADOR RAMIÃO / 16262 / 267 / 2114
10- JOÃO OLIVEIRA / 15617 / 255 / 2012
11- LUIS CRAVINA / 14240 / 233 / 1816
12- JOSÉ CORREIA / 12583 / 206 / 1637
13- JOSÉ FERNANDES / 11253 / 190 / 1486
14- CARLOS SECO / 11134 / 183 / 1435
15- JOÃO SEIXO / 10729 / 179 / 1397
16- ANTÓNIO VIDAL / 10636 / 173 / 1374
17- JOSÉ ANTÓNIO / 12293 / 171 / 1329
18- NUNO TALHADAS / 9223 / 161 / 1281
19- LIBERTINO DUARTE / 8522 / 138 / 1085
20- CARLOS SANTOS / 7693 / 124 / 989
21- JOSÉ GARCIA / 7312 / 124 / 978
22- NUNO SEIXO / 7811 / 122 / 960
23- JOSÉ GOMES / 7432 / 121 / 947
24- ANTÓNIO CANASTRA / 7473 / 119 / 934
25- CARLOS FERREIRA / 6121 / 104 / 822
26- RÚBEN OLIVEIRA / 6266 / 102 / 803
27- ANTÓNIO RICARDO / 6046 / 98 / 772
28- CARLOS FONSECA / 5424 / 96 / 753
29- PAULO SÉRGIO / 4299 / 76 / 598
30- ANTÓNIO JOÃO / 4623 / 73 / 561

Aqui está a classificação desde a fundação do NCM. Apenas constam os 30 primeiros da lista e os vermelhos já não pertencem aos quadros do NCM.

Sem comentários: